| Marque | CyberPower |
| Profondeur | 9,06" (230 mm) |
| Form Factor | La tour |
| Hauteur | 8 heures |
| Capacité de charge | 900 VA/540 W |
| Fabriquant | CyberPower Systems, Inc. |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.cyberpowersystems.com |
| Tension de sortie | 230 V CA |
| Modèle de produit | CP900EPFCLCD |
| Nom du produit | Onduleur tour à onde sinusoïdale adaptative CP900EPFCLCD 900 VA |
| Série de produit | Onde sinusoïdale adaptative |
| Type de produit | Onduleur ligne interactive |
| Temps de transfert | 4 ms |
| Poids (approximatif) | 6,60 kg |
| Largeur | 13,31" (338 mm), |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
Support informatique, serveurs, automatisation et solutions cloud. Intervention rapide à Québec pour particuliers et entreprises.
🔥 +200 clients satisfaits à Québec📍 Québec, Canada
📧 contact@info-trk.com
📞 418-564-8007
💬 Support humain et accessible
📞 Demander un service© 2026 Info-TRK — Tous droits réservés